A
Comemoração do Dia das Mães no Mundo
| 2º domingo de fevereiro | Noruega |
| 1º domingo de maio | África do Sul, Cabo Verde, Espanha, Hungria, Lituânia, Moçambique, Portugal. |
| 2º domingo de maio | Alemanha, Austrália, Áustria, Brasil, Canadá, China, Colombia, Dinamarca, Equador, Estados Unidos, Finlândia, Grécia, Itália, Japão, Nova Zelândia, Países Baixos, Peru, Suiça, Taiwan, Turquia, Uruguai, Venezuela, Zambia |
| 10 de maio | México, Guatemala, Hong Kong, Malásia, Qatar, Singapura |
| 15 de maio | Paraguai |
| 4º domingo da Quaresma | Inglaterra |
| 26 de maio | Polônia |
| Último domingo de maio | França, Haiti, República Dominicana, Suécia |
| 15 de agosto | Bélgica e Costa Rica (Dia de Atención de Maria) |
| 19 de agoto | Índia |
| 2º domingo de outubro | Argentina |
| 2 semanas antes do Natal | Iugoslávia |
| 8 de março | Albânia, Rússia, Sérvia, Montenegro, Bulgária, Romênia |
| 1º dia da primavera | Líbano, Palestina, Egito, Jordânia, Síria, Iraque |
| 25 de março | Eslovenia |
| 7 de abril | Armenia |
Nenhum comentário:
Postar um comentário